<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd"	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: &#8222;Moderne Kunst&#8220; &#8211; Hydrogeologie</title>
	<atom:link href="http://blog.effjot.net/2010/01/moderne-kunst-hydrogeologie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.effjot.net/2010/01/moderne-kunst-hydrogeologie/</link>
	<description>Geologie, Debiles, Kochen, und mehr</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 09:59:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: fj</title>
		<link>http://blog.effjot.net/2010/01/moderne-kunst-hydrogeologie/comment-page-1/#comment-1045</link>
		<dc:creator>fj</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 17:59:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.effjot.net/?p=1716#comment-1045</guid>
		<description>Danke, jetzt hat er mein OpenID gefressen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke, jetzt hat er mein OpenID gefressen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kathrin</title>
		<link>http://blog.effjot.net/2010/01/moderne-kunst-hydrogeologie/comment-page-1/#comment-1044</link>
		<dc:creator>Kathrin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 15:19:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.effjot.net/?p=1716#comment-1044</guid>
		<description>Komisch...hm. Hab jetzt die Kommentareinstellungen geändert (auch anonym möglich, aber nur nach Anti-Spam-Wortbestätigung) - ich hoffe jetzt klappts? :) Schönes WE!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Komisch&#8230;hm. Hab jetzt die Kommentareinstellungen geändert (auch anonym möglich, aber nur nach Anti-Spam-Wortbestätigung) &#8211; ich hoffe jetzt klappts? <img src='http://blog.effjot.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Schönes WE!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: fj</title>
		<link>http://blog.effjot.net/2010/01/moderne-kunst-hydrogeologie/comment-page-1/#comment-1037</link>
		<dc:creator>fj</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 21:29:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.effjot.net/?p=1716#comment-1037</guid>
		<description>Gerngeschehen. ;-) 

Die Karte bot sich besonders dazu an, weil sie wirklich ziemlich &#8222;geometrisch&#8220;, quietschbunt und zudem ohne unterlegte Topographie ist.

Apropos: ich kann auf Deinem Blog nicht kommentieren, das Sch*&amp;#@-Blogger.com frisst meine OpenID nicht. :-/  (Jedesmal wenn ich dort irgendwo kommentieren will, ist es noch ein bißchen schlimmer geworden.)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gerngeschehen. <img src='http://blog.effjot.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  </p>
<p>Die Karte bot sich besonders dazu an, weil sie wirklich ziemlich &bdquo;geometrisch&ldquo;, quietschbunt und zudem ohne unterlegte Topographie ist.</p>
<p>Apropos: ich kann auf Deinem Blog nicht kommentieren, das Sch*&#@-Blogger.com frisst meine OpenID nicht. :-/  (Jedesmal wenn ich dort irgendwo kommentieren will, ist es noch ein bißchen schlimmer geworden.)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kathrin</title>
		<link>http://blog.effjot.net/2010/01/moderne-kunst-hydrogeologie/comment-page-1/#comment-1035</link>
		<dc:creator>Kathrin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 09:40:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.effjot.net/?p=1716#comment-1035</guid>
		<description>Ha, eine Grundwasserkarte! Von wegen Wissenschaft und Kunst lassen sich nicht verbinden^^ Danke für diesen tollen Exkurs in die moderne Kunst ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ha, eine Grundwasserkarte! Von wegen Wissenschaft und Kunst lassen sich nicht verbinden^^ Danke für diesen tollen Exkurs in die moderne Kunst <img src='http://blog.effjot.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
