<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd"	>
<channel>
	<title>Kommentare für EffJot</title>
	<atom:link href="http://blog.effjot.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.effjot.net</link>
	<description>Geologie, Debiles, Kochen, und mehr</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Apr 2013 14:44:11 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Filmfestival Cottbus 2011 von Brandenburger Blogs im Wikio-Ranking November 2011</title>
		<link>http://blog.effjot.net/2011/11/filmfestival-cottbus-2011/comment-page-1/#comment-42590</link>
		<dc:creator>Brandenburger Blogs im Wikio-Ranking November 2011</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 14:44:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.effjot.net/?p=2798+lang=de#comment-42590</guid>
		<description><![CDATA[[...] 123. Jugendcentrum Lehnin (Lehnin/11815) 124. philippinenhof.net (Münchenberg/12042) 125. Effjot (Cottbus/12084) 126. Eigenhund (Potsdam/12086) 127. Evangelische Grundschule Kleinmachnow [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 123. Jugendcentrum Lehnin (Lehnin/11815) 124. philippinenhof.net (Münchenberg/12042) 125. Effjot (Cottbus/12084) 126. Eigenhund (Potsdam/12086) 127. Evangelische Grundschule Kleinmachnow [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ein physikalischer Blick auf Erdbeben von Brandenburger Blogs im Wikio-Ranking April 2011</title>
		<link>http://blog.effjot.net/2011/04/ein-physikalischer-blick-auf-erdbeben/comment-page-1/#comment-33401</link>
		<dc:creator>Brandenburger Blogs im Wikio-Ranking April 2011</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 18:44:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.effjot.net/?p=2691+lang=de#comment-33401</guid>
		<description><![CDATA[[...] Bernau (Bernau/12001) 134. dysternis (Potsdam/12230) 135. Freifunk Potsdam (Potsdam/12674) 136. EffJot (Cottbus/12839) 137. BlogFinanzen (Henningsdorf/13568) 138. Jusos Brandenburg (Potsdam/13616) 139. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bernau (Bernau/12001) 134. dysternis (Potsdam/12230) 135. Freifunk Potsdam (Potsdam/12674) 136. EffJot (Cottbus/12839) 137. BlogFinanzen (Henningsdorf/13568) 138. Jusos Brandenburg (Potsdam/13616) 139. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ein physikalischer Blick auf Erdbeben von Brandenburger Blogs im Wikio-Ranking Mai 2011</title>
		<link>http://blog.effjot.net/2011/04/ein-physikalischer-blick-auf-erdbeben/comment-page-1/#comment-30032</link>
		<dc:creator>Brandenburger Blogs im Wikio-Ranking Mai 2011</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2013 13:18:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.effjot.net/?p=2691+lang=de#comment-30032</guid>
		<description><![CDATA[[...] 135. Der Provinzblogger (Treuenbrietzen/12383) 136. Freifunk Potsdam (Potsdam/12527) 137. EffJot (Cottbus/12678) 138. BlogFinanzen (Henningsdorf/13340) 139. Jusos Brandenburg (Potsdam/13384) 140. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 135. Der Provinzblogger (Treuenbrietzen/12383) 136. Freifunk Potsdam (Potsdam/12527) 137. EffJot (Cottbus/12678) 138. BlogFinanzen (Henningsdorf/13340) 139. Jusos Brandenburg (Potsdam/13384) 140. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Schmettau online von Jörg Schröder</title>
		<link>http://blog.effjot.net/2013/03/schmettau-online/comment-page-1/#comment-29850</link>
		<dc:creator>Jörg Schröder</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 15:01:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.effjot.net/?p=3704+lang=de#comment-29850</guid>
		<description><![CDATA[Ja, der Aufwand war erheblich. Für das Kartenblatt Berlin wurden zB. 875 Pass- und Randpunkte verwendet, sodass &#039;Georeferenzierung&#039; hier wohl nicht mehr begrifflich passt. Die Passpunkte waren zu finden, weil als Grundlage die Preußische Landesaufnahme von ca. 1880 verwendet wurde, dort war das Landschaftsbild noch nicht so stark verändert. Trotzdem sind viele Passpunkte mit einiger Unsicherheit behaftet, gerade auf den südlichen Kartenblättern der damals sächsischen Lausitz. Dort sind auch die Verzerrungen am größten, was dem Kartenbild deutlich anzusehen ist.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, der Aufwand war erheblich. Für das Kartenblatt Berlin wurden zB. 875 Pass- und Randpunkte verwendet, sodass 'Georeferenzierung' hier wohl nicht mehr begrifflich passt. Die Passpunkte waren zu finden, weil als Grundlage die Preußische Landesaufnahme von ca. 1880 verwendet wurde, dort war das Landschaftsbild noch nicht so stark verändert. Trotzdem sind viele Passpunkte mit einiger Unsicherheit behaftet, gerade auf den südlichen Kartenblättern der damals sächsischen Lausitz. Dort sind auch die Verzerrungen am größten, was dem Kartenbild deutlich anzusehen ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Schmettau online von fj</title>
		<link>http://blog.effjot.net/2013/03/schmettau-online/comment-page-1/#comment-29815</link>
		<dc:creator>fj</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 21:22:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.effjot.net/?p=3704+lang=de#comment-29815</guid>
		<description><![CDATA[Vielen Dank für die Berichtigung und die Links! Die Georeferenzierung muß ja ein Heidenaufwand gewesen sein.  Mir reicht es ja schon, wenn ich in einem Blatt der Lithofazieskarte Quartär („Die Eintragung eines einheitlichen Koordinatennetzes ist nicht zulässig“) Paßpunkte suchen muß, und die ist ja lang nicht so alt.

Interessant ist auch, daß es nach so langer Zeit noch so viele identifizierbare Punkte in der Landschaft gibt.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für die Berichtigung und die Links! Die Georeferenzierung muß ja ein Heidenaufwand gewesen sein.  Mir reicht es ja schon, wenn ich in einem Blatt der Lithofazieskarte Quartär („Die Eintragung eines einheitlichen Koordinatennetzes ist nicht zulässig“) Paßpunkte suchen muß, und die ist ja lang nicht so alt.</p>
<p>Interessant ist auch, daß es nach so langer Zeit noch so viele identifizierbare Punkte in der Landschaft gibt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Schmettau online von Jörg Schröder</title>
		<link>http://blog.effjot.net/2013/03/schmettau-online/comment-page-1/#comment-29718</link>
		<dc:creator>Jörg Schröder</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 15:44:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.effjot.net/?p=3704+lang=de#comment-29718</guid>
		<description><![CDATA[Peinlich brauch das nicht zu sein, die Karten sind ja erst am 23.03.2013 veröffentlich worden. Georeferenziert und entzerrt wurden die Karten übrigends nicht durch die LGB, sondern im Auftrag des Landesbetriebes Forst Brandenburg ganz in der Nähe von Cottbus, hier nähere Informationen zum Verfahren:
http://www.oebvi-schroeder.de/leistungen/hist_schmett.html
wer noch mehr Infos möchte:
http://www.oebvi-schroeder.de/download/Georeferenzierung_Schmettau_Vortrag.pdf]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Peinlich brauch das nicht zu sein, die Karten sind ja erst am 23.03.2013 veröffentlich worden. Georeferenziert und entzerrt wurden die Karten übrigends nicht durch die LGB, sondern im Auftrag des Landesbetriebes Forst Brandenburg ganz in der Nähe von Cottbus, hier nähere Informationen zum Verfahren:<br />
<a href="http://www.oebvi-schroeder.de/leistungen/hist_schmett.html" rel="nofollow">http://www.oebvi-schroeder.de/leistungen/hist_schmett.html</a><br />
wer noch mehr Infos möchte:<br />
<a href="http://www.oebvi-schroeder.de/download/Georeferenzierung_Schmettau_Vortrag.pdf" rel="nofollow">http://www.oebvi-schroeder.de/download/Georeferenzierung_Schmettau_Vortrag.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ein physikalischer Blick auf Erdbeben von Brandenburger Blogs im Wikio-Ranking Juni 2011</title>
		<link>http://blog.effjot.net/2011/04/ein-physikalischer-blick-auf-erdbeben/comment-page-1/#comment-29605</link>
		<dc:creator>Brandenburger Blogs im Wikio-Ranking Juni 2011</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 12:32:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.effjot.net/?p=2691+lang=de#comment-29605</guid>
		<description><![CDATA[[...] 129. Der Provinzblogger (Treuenbrietzen/12294) 130. Freifunk Potsdam (Potsdam/12425) 131. EffJot (Cottbus/12569) 132. BlogFinanzen (Henningsdorf/13183) 133. Jusos Brandenburg (Potsdam/13225) 134. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 129. Der Provinzblogger (Treuenbrietzen/12294) 130. Freifunk Potsdam (Potsdam/12425) 131. EffJot (Cottbus/12569) 132. BlogFinanzen (Henningsdorf/13183) 133. Jusos Brandenburg (Potsdam/13225) 134. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Schmelz Zweitausenddreizehn von Frau Naih</title>
		<link>http://blog.effjot.net/2013/01/schmelz-zweitausenddreizehn/comment-page-1/#comment-26243</link>
		<dc:creator>Frau Naih</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Mar 2013 09:24:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.effjot.net/?p=3626+lang=de#comment-26243</guid>
		<description><![CDATA[Wunderbar!!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wunderbar!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Rätsel &#8222;Moderne Kunst&#8220; von De Polo Urs</title>
		<link>http://blog.effjot.net/2009/06/modern-art-quiz/comment-page-1/#comment-25896</link>
		<dc:creator>De Polo Urs</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 14:57:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.effjot.net/?p=1068+lang=de#comment-25896</guid>
		<description><![CDATA[Der Fisch (kaum erkennbar) ist nicht zufällig gewählt. Warum zwischen den Händen wie ein Uebergang von der einen zur anderen Hand?
Fisch u.a. antikes Symbol der Taufe (Tertulliano
160 ca.-230 ca. n Chr.) und weiter Symbol für
-Gläubige Christen
-Christus selbst und Fisch auf    griechisch=Jesus, Cristus, von Gott, der Sohn Gottes, Erlöser
-Auferstehung (Giona)
-Mythologie TRITONI und die NEREIDI
-Antike Religionen, Fisch ist die Göttin der Liebe und der Fruchtbarkeit
-Tierkreis-Zeichen
Und so weiter.......
Diese Frau hält etwas fest, das sie nicht entbehren kann, die Liebe.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Fisch (kaum erkennbar) ist nicht zufällig gewählt. Warum zwischen den Händen wie ein Uebergang von der einen zur anderen Hand?<br />
Fisch u.a. antikes Symbol der Taufe (Tertulliano<br />
160 ca.-230 ca. n Chr.) und weiter Symbol für<br />
-Gläubige Christen<br />
-Christus selbst und Fisch auf    griechisch=Jesus, Cristus, von Gott, der Sohn Gottes, Erlöser<br />
-Auferstehung (Giona)<br />
-Mythologie TRITONI und die NEREIDI<br />
-Antike Religionen, Fisch ist die Göttin der Liebe und der Fruchtbarkeit<br />
-Tierkreis-Zeichen<br />
Und so weiter.......<br />
Diese Frau hält etwas fest, das sie nicht entbehren kann, die Liebe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Demo gegen Nazis von fj</title>
		<link>http://blog.effjot.net/2013/02/demo-gegen-nazis/comment-page-1/#comment-25085</link>
		<dc:creator>fj</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2013 23:26:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.effjot.net/?p=3689+lang=de#comment-25085</guid>
		<description><![CDATA[Kalt war&#039;s. ;-)

Die Lausitzer Rundschau hat den Tag in &lt;a href=&quot;http://www.lr-online.de/regionen/cottbus/2500-Cottbuser-stoppen-NPD-Aufmarsch;art1049,4126216&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Wort und Bild zusammengefasst&lt;/a&gt;.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kalt war's. <img src='http://blog.effjot.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Die Lausitzer Rundschau hat den Tag in <a href="http://www.lr-online.de/regionen/cottbus/2500-Cottbuser-stoppen-NPD-Aufmarsch;art1049,4126216" rel="nofollow">Wort und Bild zusammengefasst</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Demo gegen Nazis von Florian Jenn (Facebook)</title>
		<link>http://blog.effjot.net/2013/02/demo-gegen-nazis/comment-page-1/#comment-25086</link>
		<dc:creator>Florian Jenn (Facebook)</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2013 10:57:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.effjot.net/?p=3689+lang=de#comment-25086</guid>
		<description><![CDATA[Steht zwar im Artikel, aber für die, die nicht lang aus ihrem blauen Garten;-)  rauswollen: https://www.facebook.com/CottbusBekenntFarbe]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Steht zwar im Artikel, aber für die, die nicht lang aus ihrem blauen Garten;-)  rauswollen: <a href="https://www.facebook.com/CottbusBekenntFarbe" rel="nofollow">https://www.facebook.com/CottbusBekenntFarbe</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Landtag verabschiedet Gesetz zur Schließung von BTU und HL und Neugründung einer BTUCS, ohne Sinn und Verstand von fj</title>
		<link>http://blog.effjot.net/2013/01/landtag-verabschiedet-gesetz-zur-schliesung-von-btu-und-hl-und-neugrundung-einer-btucs-ohne-sinn-und-verstand/comment-page-1/#comment-23801</link>
		<dc:creator>fj</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2013 22:03:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.effjot.net/?p=3675+lang=de#comment-23801</guid>
		<description><![CDATA[Auf Facebook grad den passenden Song gefunden:

&lt;a href=&quot;http://www.youtube.com/watch?v=RYU40R2qrWs&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Die Partei, die Partei, die hat immer recht&lt;/a&gt;

(Danke an &lt;a href=&quot;https://www.facebook.com/groups/388175754532637/permalink/594432117240332/?comment_id=594545923895618&amp;offset=0&amp;total_comments=24&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Philip Uckert&lt;/a&gt;)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auf Facebook grad den passenden Song gefunden:</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=RYU40R2qrWs" rel="nofollow">Die Partei, die Partei, die hat immer recht</a></p>
<p>(Danke an <a href="https://www.facebook.com/groups/388175754532637/permalink/594432117240332/?comment_id=594545923895618&#038;offset=0&#038;total_comments=24" rel="nofollow">Philip Uckert</a>)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Schmelz Zweitausenddreizehn von fj</title>
		<link>http://blog.effjot.net/2013/01/schmelz-zweitausenddreizehn/comment-page-1/#comment-22771</link>
		<dc:creator>fj</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2013 19:41:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.effjot.net/?p=3626+lang=de#comment-22771</guid>
		<description><![CDATA[Na ich weiß nicht. :-/]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na ich weiß nicht. :-/</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Schmelz Zweitausenddreizehn von Frau Vau</title>
		<link>http://blog.effjot.net/2013/01/schmelz-zweitausenddreizehn/comment-page-1/#comment-22548</link>
		<dc:creator>Frau Vau</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 08:36:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.effjot.net/?p=3626+lang=de#comment-22548</guid>
		<description><![CDATA[Ja! Ja!

Tritt die Blue Man Group auch auf? ;-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja! Ja!</p>
<p>Tritt die Blue Man Group auch auf? <img src='http://blog.effjot.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Frohe Weihnachten von EffJot - Frohe Weihnachten</title>
		<link>http://blog.effjot.net/2008/12/frohe-weihnachten/comment-page-1/#comment-21701</link>
		<dc:creator>EffJot - Frohe Weihnachten</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Dec 2012 14:07:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.effjot.net/?p=557+lang=de#comment-21701</guid>
		<description><![CDATA[[...] Dieses Foto und auch die Infos zum Wetter ähneln frappierend dem Weihnachtsartikel von 2008&#8230; [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dieses Foto und auch die Infos zum Wetter ähneln frappierend dem Weihnachtsartikel von 2008&hellip; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
