<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd">

<channel>
	<title>EffJot &#187; Uni</title>
	<atom:link href="http://blog.effjot.net/thema/uni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.effjot.net</link>
	<description>Geologie, Debiles, Kochen, und mehr</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 20:19:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Korundfaserwerkstoffe</title>
		<link>http://blog.effjot.net/2011/04/korundfaserwerkstoffe/</link>
		<comments>http://blog.effjot.net/2011/04/korundfaserwerkstoffe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 07:21:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fj</dc:creator>
				<category><![CDATA[alltäglicher Wahnsinn]]></category>
		<category><![CDATA[Geologie]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.effjot.net/?p=1286</guid>
		<description><![CDATA[Eine Firma, deren Name und Sitz ich wegen der noch laufenden, innovativen Produktentwicklung nicht nennen möchte, führt derzeit an unserer Universität eine Versuchsreihe zu Eigenschaften und Benutzbarkeit ihres neuen Produkts &#8222;Korund-Lagen-optimiertes Papier&#8220; durch. (Ich finde den englischen Namen &#8220;corundum rapid abrasion paper&#8221; (c.r.a.p.) noch etwas fetziger.) Der Werkstoff &#8222;K.L.o.-Papier&#8220; zeichnet sich durch folgende Besonderheiten aus: <span class="more-link"><a href="http://blog.effjot.net/2011/04/korundfaserwerkstoffe/">[&#8230;]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Firma, deren Name und Sitz ich wegen der noch laufenden, innovativen Produktentwicklung nicht nennen möchte, führt derzeit an unserer Universität eine Versuchsreihe zu Eigenschaften und Benutzbarkeit ihres neuen Produkts &bdquo;Korund-Lagen-optimiertes Papier&ldquo; durch. (Ich finde den englischen Namen &ldquo;corundum rapid abrasion paper&rdquo; (c.r.a.p.) noch etwas fetziger.)</p>
<p>Der Werkstoff &bdquo;K.L.o.-Papier&ldquo; zeichnet sich durch folgende Besonderheiten aus:</p>
<ul>
<li>Das Gewebe kann in Schleifpapierkörnungsäquivalenten von &gt;120 hergestellt werden, und fällt dabei gegenüber herkömmlichem Schleifpapier deutlich dünner aus. Damit können auch schlecht zugängliche Engstellen und Ritzen sauber ausgeschmirgelt werden.</li>
<li>In einer spezielle Versuchsreihe werden Gewebe hergestellt, die so dünn sind, daß Licht durchscheint und während des Abrasionsvorgangs die zu behandelnde Fläche durch das Papier hindurch erkennbar bleibt.</li>
<li>Aufgrund der hohen Strukturintegrität und der geringen Benetzbarkeit kann das Material für längere Zeit selbst bei hoher Sogwirkung in Wasser schwimmen, ohne merklich einzutauchen oder seinen Zusammenhalt zu verlieren.</li>
<li>Die ungestörte Lagerung des Materials auf der Rolle wird durch die drehmomentlimitierende Perforation (DLP) gewährleistet: treten Kräfte auf, die eine merkliche Störung der räumlichen Orientierung der Rolle hervorrufen könnten, wird die Erzeugung eines Drehmoments wirkungsvoll durch Unterbrechung des Übertragungsweges verhindert.</li>
<li>Das Produkt ist dank Anschaffung in großen Mengen extrem preisgünstig, um nicht zu sagen scheiß billig.</li>
</ul>
<p>Nachteilig ist hingegen noch:</p>
<ul>
<li>Das Papier ist relativ spröde und knittert stark, was die Bearbeitung gerundeter Flächen erschwert.</li>
<li>Bei Bearbeitung organisch-biologischer Materialien erschwert das geringe Adhäsionsvermögen der Gewebeoberfläche das Abheben und Aufnehmen des abgetragenen Materials vom Werkstück.</li>
</ul>
<p>Aus Kostengründen und um die menschliche Komponente (&ldquo;User Interaction&rdquo;, &ldquo;Skin Feel&rdquo;, Reaktion auf größere Mengen Blut) besser bewerten zu können, finden die Tests jedoch nicht in der <a href="http://www.tu-cottbus.de/fmpa/">FMPA</a>, sondern leider direkt an den Lehrstühlen statt.</p>
<p>Nicht sonderlich glücklich sind wir mit der Wahl des Versuchsstandes, der zwar diskret und ungestört gelegen ist, aber Nutzungskonflikte befürchten lässt:</p>
<p><span id="more-1286"></span></p>
<p><a href="http://blog.effjot.net/wp-content/uploads/2009/09/versuchsstand-korundwerkstoff.jpg"><img src="http://blog.effjot.net/wp-content/uploads/2009/09/versuchsstand-korundwerkstoff.jpg" alt="versuchsstand-korundwerkstoff" title="versuchsstand-korundwerkstoff" width="553" height="415" class="alignnone size-full wp-image-1314" /></a></p>
<img src="http://blog.effjot.net/?ak_action=api_record_view&id=1286&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.effjot.net/2011/04/korundfaserwerkstoffe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<enclosure url="http://blog.effjot.net/wp-content/uploads/2009/09/versuchsstand-korundwerkstoff-150x150.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>Central Intelligence und Medienzentrum?</title>
		<link>http://blog.effjot.net/2011/03/central-intelligence-und-medienzentrum/</link>
		<comments>http://blog.effjot.net/2011/03/central-intelligence-und-medienzentrum/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 20:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.effjot.net/?p=1804</guid>
		<description><![CDATA[Ich hab neulich mal ein bißchen im Archiv von Mathlog gestöbert und einen Artikel über das imer noch nicht vollständig gelöste Kryptographierätsel in Skulpturform &#8222;Kryptos&#8220; gefunden. (Noch ein bißchen mehr bei Wikipedia). Allerdings komme ich in Cottbus fast täglich an einem anderen Gebäude vorbei, wo ich mich frage, ob hier in dem ganzen Buchstabensalat auch <span class="more-link"><a href="http://blog.effjot.net/2011/03/central-intelligence-und-medienzentrum/">[&#8230;]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hab neulich mal ein bißchen im Archiv von <a href="http://www.scienceblogs.de/mathlog/">Mathlog</a> gestöbert und einen Artikel über das imer noch nicht vollständig gelöste <a href="http://www.scienceblogs.de/mathlog/2010/11/ciageheimnis-bald-gelost.php">Kryptographierätsel in Skulpturform &bdquo;Kryptos&ldquo;</a> gefunden. (Noch ein bißchen mehr bei <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Kryptos_(Skulptur)">Wikipedia</a>).</p>
<div id="attachment_2408" class="wp-caption alignnone" style="width: 370px"><a href="http://www.voynich.net/Kryptos/"><img src="http://blog.effjot.net/wp-content/uploads/2010/11/centeredtableau-360x480.jpg" alt="Skulptur &bdquo;Kryptos&ldquo; (CIA Headquarters, Langley, VA).  Foto: Jim Gillogly." title="Skulptur &bdquo;Kryptos&ldquo; (CIA Headquarters, Langley, VA).  Foto: Jim Gillogly." width="360" height="480" class="size-large wp-image-2408" /></a><p class="wp-caption-text">Skulptur &bdquo;Kryptos&ldquo; (CIA Headquarters, Langley, VA).  Foto: Jim Gillogly.</p></div>
<p><span id="more-1804"></span></p>
<p>Allerdings komme ich in Cottbus fast täglich an einem <a href="http://www.tu-cottbus.de/einrichtungen/de/ikmz/">anderen Gebäude</a> vorbei, wo ich mich frage, ob hier in dem ganzen Buchstabensalat auch eine Botschaft versteckt ist (z.B. &bdquo;Dieses Objekt ist elendiglich teuer&ldquo; *gg*).</p>
<div id="attachment_1810" class="wp-caption alignnone" style="width: 490px"><a href="http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:IKMZ.jpg&amp;filetimestamp=20090910162237"><img src="http://blog.effjot.net/wp-content/uploads/2010/03/IKMZ-480x311.jpg" alt="" title="Das IKMZ der BTU Cottbus." width="480" height="311" class="size-large wp-image-1810" /></a>
<p class="wp-caption-text">Das IKMZ der BTU Cottbus. Quelle: <a href="http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:IKMZ.jpg&amp;filetimestamp=20090910162237">Wikipedia</a>.</p>
</div>
<p>Die Antwort können uns wohl nur Herzog &#038; de Meuron geben. <img src='http://blog.effjot.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<img src="http://blog.effjot.net/?ak_action=api_record_view&id=1804&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.effjot.net/2011/03/central-intelligence-und-medienzentrum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://blog.effjot.net/wp-content/uploads/2010/11/centeredtableau-112x150.jpg" />
<enclosure url="http://blog.effjot.net/wp-content/uploads/2010/11/centeredtableau-112x150.jpg" type="image/jpeg" />
<media:content url="http://blog.effjot.net/wp-content/uploads/2010/11/centeredtableau-112x150.jpg" type="image/jpeg" expression="sample" />
<media:thumbnail url="http://blog.effjot.net/wp-content/uploads/2010/11/centeredtableau-112x150.jpg" type="image/jpeg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Für Exoten: endlich wieder VPN zur Uni</title>
		<link>http://blog.effjot.net/2010/09/fur-exoten-endlich-wieder-vpn-zur-uni/</link>
		<comments>http://blog.effjot.net/2010/09/fur-exoten-endlich-wieder-vpn-zur-uni/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 14:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.effjot.net/?p=2180</guid>
		<description><![CDATA[&#60;farnsworth&#60;Good news, everyone&#60;/farnsworth&#62;: Seit ein paar Wochen hat unser Rechenzentrum eine alternative Authentifizierungmethode für den VPN-Zugang eingerichtet, so daß man endlich auch wieder mit Linux reinkommt. Dafür gibt's vom URZ einen vorkonfigurierten vpnc anstatt des bisherigen grottigen Cisco-Clients. Die Pappnasen von Cisco schaffen's ja seit Ewigkeiten nicht, ihren VPN-Client zu aktualisieren. Die letzte Version ist <span class="more-link"><a href="http://blog.effjot.net/2010/09/fur-exoten-endlich-wieder-vpn-zur-uni/">[&#8230;]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&lt;farnsworth&lt;Good news, everyone&lt;/farnsworth&gt;:</p>
<p>Seit ein paar Wochen hat unser Rechenzentrum eine alternative Authentifizierungmethode für den VPN-Zugang eingerichtet, so daß man endlich auch wieder mit Linux reinkommt. Dafür gibt's vom URZ einen vorkonfigurierten vpnc anstatt des bisherigen grottigen Cisco-Clients.</p>
<p><span id="more-2180"></span></p>
<p>Die Pappnasen von Cisco schaffen's ja seit Ewigkeiten nicht, ihren VPN-Client zu aktualisieren.  Die letzte Version ist für den fast zwei Jahre alten Kernel von Dezember 2008.  Und während vpnc brav im Userspace läuft und nur über ein virtuelles Netzwerk-Device sauber auf den Kernel zugreift, würgt Cisco mitten im Kernel rum, weswegen jedes Kernelupdate zur Horrorpartie geriet.  Eine Weile lang klappte es noch mit inoffiziellen Patches, inzwischen taugt der Cisco-Client nur noch für den wohl vollständigsten Systemhänger, den man momentan haben kann. (Nicht mal die <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Magische_S-Abf-Taste">Alt-SAbf-Tastenkombinationen</a> funktionieren dann noch.)</p>
<img src="http://blog.effjot.net/?ak_action=api_record_view&id=2180&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.effjot.net/2010/09/fur-exoten-endlich-wieder-vpn-zur-uni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="" />
	</item>
		<item>
		<title>Ja ist denn heit scho Weihnachtn?</title>
		<link>http://blog.effjot.net/2009/10/ja-ist-denn-heit-scho-weihnachtn/</link>
		<comments>http://blog.effjot.net/2009/10/ja-ist-denn-heit-scho-weihnachtn/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 21:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fj</dc:creator>
				<category><![CDATA[alltäglicher Wahnsinn]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.effjot.net/?p=1389</guid>
		<description><![CDATA[Okay, nicht heute, sondern sogar schon letzten Donnerstag, also noch mehr als zwei Monate vor Weihnachten haben wir (also der Lehrstuhl) unseren diesjährigen Haushalt bekommen. Erste Vorfreuden hatte ich ja schon im September geäußert. Jetzt haben wir noch Zeit bis zum 15.&#160;Dezember, die ganze Kohle auf den Kopf zu hauen. Gut, daß wir Drittmittelkonten haben, <span class="more-link"><a href="http://blog.effjot.net/2009/10/ja-ist-denn-heit-scho-weihnachtn/">[&#8230;]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Okay, nicht heute, sondern sogar schon letzten Donnerstag, also noch mehr als zwei Monate vor Weihnachten haben wir (also der Lehrstuhl) unseren diesjährigen Haushalt bekommen.  Erste Vorfreuden hatte ich ja schon <a href="http://blog.effjot.net/2009/09/freuden-der-finanzplanung/">im September geäußert</a>.</p>
<p><span id="more-1389"></span></p>
<p>Jetzt haben wir noch Zeit bis zum 15.&nbsp;Dezember, die ganze Kohle auf den Kopf zu hauen.  Gut, daß wir Drittmittelkonten haben, aus denen wir bis jetzt studentische Hilfskräfte und diverse Sachkosten zwischenfinanziert haben.  Nun muß das alles zurückgebucht werden, und erfahrungsgemäß geht in der jetzt einsetzenden allgemeinen Buchungs- und Anschaffungswelle das eine oder andere auch mal verschütt (bei uns oder gern auch in der Verwaltung).</p>
<p>Ich freu mich schon.</p>
<p>Ja nee, echt wirklich!</p>
<img src="http://blog.effjot.net/?ak_action=api_record_view&id=1389&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.effjot.net/2009/10/ja-ist-denn-heit-scho-weihnachtn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="" />
	</item>
		<item>
		<title>Freuden der Finanzplanung</title>
		<link>http://blog.effjot.net/2009/09/freuden-der-finanzplanung/</link>
		<comments>http://blog.effjot.net/2009/09/freuden-der-finanzplanung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 19:54:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fj</dc:creator>
				<category><![CDATA[alltäglicher Wahnsinn]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.effjot.net/?p=1270</guid>
		<description><![CDATA[Ich dachte, ich frag mal nach, ob ich inzwischen mal eine studentische Hilfskraft aus Haushaltsmitteln einstellen könnte. Es ist ja immerhin schon September. Aber nein, der Haushalt für die Lehrstühle ist immer noch nicht festgelegt worden. Gut daß am 15. Dezember schon Buchungsschluß ist. :-/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich dachte, ich frag mal nach, ob ich inzwischen mal eine studentische Hilfskraft aus Haushaltsmitteln einstellen könnte.  Es ist ja immerhin schon September.</p>
<p>Aber nein, der Haushalt für die Lehrstühle ist immer noch nicht festgelegt worden.  Gut daß am 15. Dezember schon Buchungsschluß ist. :-/</p>
<img src="http://blog.effjot.net/?ak_action=api_record_view&id=1270&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.effjot.net/2009/09/freuden-der-finanzplanung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="" />
	</item>
		<item>
		<title>Ausgefuchstes Tafelbild</title>
		<link>http://blog.effjot.net/2009/04/ausgefuchstes-tafelbild/</link>
		<comments>http://blog.effjot.net/2009/04/ausgefuchstes-tafelbild/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 16:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.effjot.net/?p=985</guid>
		<description><![CDATA[Was soll ich dazu noch sagen, außer &#8222;Neid!&#8220;? Gefunden bei Diax's Rake (Scienceblogs.de).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was soll ich dazu noch sagen, außer &bdquo;Neid!&ldquo;?</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://www.flickr.com/photos/gordonwatts/3470279972/sizes/m/"><img title="Tafelbild von John A. Wheeler (Foto von Gordon Watts)" src="http://farm4.static.flickr.com/3594/3470279972_164b259764.jpg" alt="" width="500" height="345" /></a><p class="wp-caption-text">Tafelbild von John A. Wheeler (Foto von Gordon Watts)</p></div>
<p>Gefunden bei <a href="http://www.scienceblogs.de/diaxs-rake/2009/04/tafelschrieb.php">Diax's Rake</a> (Scienceblogs.de).</p>
<img src="http://blog.effjot.net/?ak_action=api_record_view&id=985&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.effjot.net/2009/04/ausgefuchstes-tafelbild/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		<enclosure url="" />
	</item>
		<item>
		<title>Der K(r)ampf mit den Einheiten</title>
		<link>http://blog.effjot.net/2009/03/der-krampf-mit-den-einheiten/</link>
		<comments>http://blog.effjot.net/2009/03/der-krampf-mit-den-einheiten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 18:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.effjot.net/?p=868</guid>
		<description><![CDATA[Prüfungen Korrigieren ist ja eine Sache, die immer wieder schmerzhafte Überraschungen bereithält. Und manche der besonders blöden Fehler ließen sich so leicht vermeiden, wenn die Studenten (Okay, natürlich nicht nur die!) in den Berechnungen mal auf die Einheiten achten würden. Dann würde man schnell merken, daß man bei der Umrechnung von Massen- zu Stoffmengenkonzentration die <span class="more-link"><a href="http://blog.effjot.net/2009/03/der-krampf-mit-den-einheiten/">[&#8230;]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prüfungen Korrigieren ist ja eine Sache, die immer wieder schmerzhafte Überraschungen bereithält.  Und manche der besonders blöden Fehler ließen sich so leicht vermeiden, wenn die Studenten (Okay, natürlich nicht nur die!) in den Berechnungen mal auf die Einheiten achten würden.</p>
<p>Dann würde man schnell merken, daß man bei der Umrechnung von Massen- zu Stoffmengenkonzentration die Massenkonzentration durch die Molmasse teilen muß und nicht umgekehrt: 16 mg/l / 23 g/mol =  0,7 mmol/l, statt 23 / 16 = 1,4.  (Was ja korrekterweise l/mmol wären.)  Es könnte einem natürlich auch auffallen, daß Spezies mit hohen Massenkonzentrationen so unglaublich niedrige Mol-Konzentrationen haben&hellip;</p>
<p>Ebenso würde mit Einheiten leicht auffallen, daß Grundwasser bei einer Strömungsgeschwindigkeit von 1,5 &middot; 10<sup>&minus;5</sup> m/s in 50 Tagen 65 m weit kommt, und nicht nur 750 µm.</p>
<p>Im nächsten Semester muß ich also mal ganz explizit Dimensionsanalyse üben.</p>
<img src="http://blog.effjot.net/?ak_action=api_record_view&id=868&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.effjot.net/2009/03/der-krampf-mit-den-einheiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		<enclosure url="" />
	</item>
		<item>
		<title>Das Grauen! Das Grauen!</title>
		<link>http://blog.effjot.net/2009/01/das-grauen-das-grauen/</link>
		<comments>http://blog.effjot.net/2009/01/das-grauen-das-grauen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 14:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.effjot.net/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[Der gefürchtete Tag ist gekommen. Gestern hatte unsere Sekretärin ihren letzten Arbeitstag. Ich mag gar nicht dran denken, wie das in Zukunft werden wird.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der gefürchtete Tag ist gekommen. Gestern hatte unsere Sekretärin ihren letzten Arbeitstag.  Ich mag gar nicht dran denken, wie das in Zukunft werden wird.</p>
<img src="http://blog.effjot.net/?ak_action=api_record_view&id=783&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.effjot.net/2009/01/das-grauen-das-grauen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="" />
	</item>
		<item>
		<title>Laborgroßgeräte von eBay</title>
		<link>http://blog.effjot.net/2008/11/laborgrosgerate-von-ebay/</link>
		<comments>http://blog.effjot.net/2008/11/laborgrosgerate-von-ebay/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 22:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fj</dc:creator>
				<category><![CDATA[alltäglicher Wahnsinn]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.effjot.net/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Das Geowissenschaftliche Institut der University of Arizona hat ein Massenspektrometer für 16.000$ statt 200.000$ bei eBay gekauft. So was wäre an unserer Uni, bzw. im Brandenburgischen Haushaltsrecht, überhaupt nicht möglich&#8230; Wir hatten auch mal bei eBay einen Kartenschrank für 17 statt 1200 Euro ergattert. Und ich sag jetzt lieber nicht wo und wie wir das <span class="more-link"><a href="http://blog.effjot.net/2008/11/laborgrosgerate-von-ebay/">[&#8230;]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Geowissenschaftliche Institut der University of Arizona hat ein Massenspektrometer <a href="http://arizonageology.blogspot.com/2008/11/need-mass-spec-check-out-ebay.html">für 16.000$ statt 200.000$</a> bei eBay gekauft.  So was wäre an unserer Uni, bzw. im Brandenburgischen Haushaltsrecht, überhaupt nicht möglich&hellip;</p>
<p>Wir hatten auch mal bei eBay einen Kartenschrank für 17 statt 1200 Euro ergattert.  Und ich sag jetzt lieber nicht wo und wie wir das abgerechnet hatten, um Spaß mit der Verwaltung zu vermeiden. <img src='http://blog.effjot.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<img src="http://blog.effjot.net/?ak_action=api_record_view&id=391&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.effjot.net/2008/11/laborgrosgerate-von-ebay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="" />
	</item>
		<item>
		<title>Endlich: die Bedienungsanleitung für den Chef</title>
		<link>http://blog.effjot.net/2008/11/endlich-die-bedienungsanleitung-fur-den-chef/</link>
		<comments>http://blog.effjot.net/2008/11/endlich-die-bedienungsanleitung-fur-den-chef/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 21:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fj</dc:creator>
				<category><![CDATA[alltäglicher Wahnsinn]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.effjot.net/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Wie so oft präsentiert uns PhD die ungeschminkte Wahrheit. Dank an Tuff Cookie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie so oft präsentiert uns <a href="http://www.phdcomics.com/comics/archive.php?comicid=1093">PhD</a> die ungeschminkte Wahrheit.</p>
<p><img src="http://blog.effjot.net/wp-content/uploads/2008/11/phd110508s.gif" alt="PhD Comic 05.11.08: How long your Prof. thinks it should take to do something" /></p>
<p>Dank an <a href="http://magmacumlaude.blogspot.com/2008/11/this-is-so-right.html">Tuff Cookie</a>.</p>
<img src="http://blog.effjot.net/?ak_action=api_record_view&id=381&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.effjot.net/2008/11/endlich-die-bedienungsanleitung-fur-den-chef/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://blog.effjot.net/wp-content/uploads/2008/11/phd110508s-150x150.gif" />
	</item>
		<item>
		<title>Leicht bestürzender Jahrestag</title>
		<link>http://blog.effjot.net/2008/08/leicht-besturzender-jahrestag/</link>
		<comments>http://blog.effjot.net/2008/08/leicht-besturzender-jahrestag/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 14:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.effjot.net/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Vorgestern vor 12 Jahren bin ich nach Cottbus gekommen. Das heißt, ich bin schon über ein Drittel meines Lebens hier &#8211; das hätte ich mir damals wohl nicht gedacht&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vorgestern vor 12 Jahren bin ich nach Cottbus gekommen. Das heißt, ich bin schon über ein Drittel meines Lebens hier &ndash; das hätte ich mir damals wohl nicht gedacht&hellip;</p>
<img src="http://blog.effjot.net/?ak_action=api_record_view&id=90&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.effjot.net/2008/08/leicht-besturzender-jahrestag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<enclosure url="" />
	</item>
		<item>
		<title>Ich könnte fast schon wieder krank werden&#8230;</title>
		<link>http://blog.effjot.net/2007/10/ich-konnte-fast-schon-wieder-krank-werden/</link>
		<comments>http://blog.effjot.net/2007/10/ich-konnte-fast-schon-wieder-krank-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 19:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.effjot.net/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;angesichts der Klausuren, die ich gerade korrigere. Offensichtlich sind die Aufgaben nicht nur zu schwer zu lösen, oder zu schwer zu verstehen. Nein, es scheitert schon beim Lesen. Die Aufgaben sind nicht wirklich neuartig, und es steht ja haarklein da, was man machen soll; gemacht wird's nicht. Es ist traurig. Ich war dann ganz aus <span class="more-link"><a href="http://blog.effjot.net/2007/10/ich-konnte-fast-schon-wieder-krank-werden/">[&#8230;]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&hellip;angesichts der Klausuren, die ich gerade korrigere.  Offensichtlich sind die Aufgaben nicht nur zu schwer zu lösen, oder zu schwer zu verstehen.  Nein, es scheitert schon beim Lesen. Die Aufgaben sind nicht wirklich neuartig, und es steht ja haarklein da, was man machen soll; gemacht wird's nicht.  Es ist traurig.</p>
<p><span id="more-13"></span></p>
<p>Ich war dann ganz aus dem Häuschen, als ich eine Klausur in den Händen hielt, wo jemand tatsächlich die Aufgaben gelesen und bearbeitet hat.</p>
<p>So enthusiasmiert hab ich beschlossen, voller positiver Gefühle Feierabend zu machen und im Fakultätsgarten noch etwas Salbei zu pflücken&hellip;</p>
<p>Gegen Halsschmerzen soll man die Blüten verwenden, sagte ein Schild.  Dumm nur, wenn keine Blüten dran sind.  Aber mit Blättern bin ich bis jetzt auch ganz gut gefahren.</p>
<p>Macht das Zeug abhängig?</p>
<img src="http://blog.effjot.net/?ak_action=api_record_view&id=13&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.effjot.net/2007/10/ich-konnte-fast-schon-wieder-krank-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="" />
	</item>
	</channel>
</rss>

